Страница 2 из 2
| Наименование продукта | Батон нарезной из пшеничной муки 1 го сорта, нарезанный и упакованный, ТМ «Каравай» | Батон нарезной из пшеничной муки 1 го сорта, нарезанный и упакованный, ТМ «Хлебный Дом» | Батон нарезной из пшеничной муки 1 го сорта, нарезанный и упакованный, ТМ «Заря» | Батон нарезной из пшеничной муки 1 го сорта, нарезанный и упакованный, ТМ «Пекарь» |
| Производитель | ОАО «Каравай», СПб | ОАО «Хлебный дом», СПб | ОАО «Заря» | ООО «Первое хлебопекарное объединение», СПб |
| Дата изготовления | 23.04.08 | 23.04.08 | 23.04.08 | 23.04.08 |
| Место закупки | «Карусель», Ленинский пр., 100 | М-н, ул. Зины Портновой, 54 | «Заря», Ленинский пр., 93 | «Сезон», пр. Маршала Жукова, 30 |
| Цена | 10-90 | 12-80 | 13-80 | 10-30 |
| Масса, г | 350 | 350 | 300 | 350 |
| НД | ГОСТ 27844-88 | ТУ 9115-099-31074127-2005 | ГОСТ 27844-88 | ГОСТ 27844-88 |
| Внешний вид по НД | ФОРМА не расплывчатая, без притисков, продолговато-овальная. ПОВЕРХНОСТЬ – с косыми надрезами. ЦВЕТ – от светло-желтого до коричневого | |||
| Внешний вид фактически: | ||||
| форма | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| поверхность | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| цвет | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Состояние мякиша по НД | ПРОПЕЧЕННОСТЬ: пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный. ПРОМЕС: без комочков и следов непромеса. ПОРИСТОСТЬ: развитая, без пустот и уплотнений | |||
| Состояние мякиша фактически: | ||||
| пропеченность | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| промес | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| пористость | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Запах, вкус | Свойственный данному виду изделий, без постороннего привкуса и запаха | |||
| Посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезни, плесени (норма: не допускаются) | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены |
| Влажность, % Норма: не более 42% | 37 | 37,5 | 34,5 | 38 |
| Кислотность, град. Норма: не более 3,0 | 2 | 2 | 1,5 | 2,8 |
| Соответствие ГОСТ или ТУ | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
- << Назад
- Вперёд


